<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web-Portfolio Philipp Brunner</title>
	<atom:link href="http://yearsof.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yearsof.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 09:50:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Galleria Website</title>
		<link>http://yearsof.net/projekt/galleria-website/</link>
		<comments>http://yearsof.net/projekt/galleria-website/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 11:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yearsof.net/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Konzeption und Design der Website für das Shopping-Center Galleria in Wien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Galleria ist ein zentrumnahes Shopping-Center in Wien. Im Zuge einer Renovierung und Neupositionierung wurde auch die Website einem Relaunch unterzogen.</h3>
<p>Ich arbeitete an der Webkonzeption mit und zeichnete für das Screendesign verantwortlich.</p>
<p>Die neue, moderne und elegante Architektur des Centers mit viel Glas und spiegelnden Flächen fand als visuelle Grundlinie Eingang in das klare Design.</p>
<p> Zentrales Feature des Site ist der Shopfinder, der die ansässigen Geschäfte nach Warenkategorien, Kaufgewohnheiten, alphabetischer Auflistung sowie Geschossplan sortieren kann und somit mehrere Möglichkeiten zur Navigation und Suche bietet.</p>
<p>Mit den „Shopping-Typen“ wurden ironisierte Abziehbilder von Einkaufstypen geschaffen, die einen hurmorvollen Ansatz der Shopsuche darstellen und zur Positionierung der Website beitragen sollen.</p>
<p>Projekt für/mit <a title="Website echonet communication gmbh" href="http://www.echonet.at/">echonet communication gmbh</a> realisiert.</p>
<h4>Projekt-Tasks</h4>
<ul class="tasks">
<li>Konzeption</li>
<li>Screendesign &amp; Prototyping</li>
<li>standardkonforme, barrierearme Umsetzung in XHTML/CSS</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yearsof.net/projekt/galleria-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIEN-TICKET Portal</title>
		<link>http://yearsof.net/projekt/wien-ticket-portal/</link>
		<comments>http://yearsof.net/projekt/wien-ticket-portal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 09:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yearsof.net/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Design-Relaunch eines der größten Ticket-Portale Österreichs mit Schwerpunkt auf Usability und Barrierefreiheit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Die Wien Ticket GmbH ist einer der größten Ticketverkäufer Österreichs. Der Design-Relaunch des Webportals wien-ticket.at hatte vor allem das Ziel, die Usability der Site zu verbessern.</h3>
<p>Die Herausforderung im Design-Prozess bestand in erster Linie darin, ein kleinteiliges und effizientes Screendesign zu entwerfen, das den Anforderungen des Ticketverkaufs und der Vermarktung gerecht wird aber gleichzeitig die Marke WIEN-TICKET dezent transportiert und den Inhalten Platz lässt.</p>
<p>Aus technischer Sicht stellten die möglichst barrierearme Umsetzung der Seiten sowie die Einbindung des Ticket-Systems ENTREE der Firma <a title="Website Firma Ticket-Web GmbH &#038; Co. KG" href="http://www.ticket-web.de/">Ticket-Web GmbH &#038; Co. KG</a> besondere Herausforderungen dar, die schon im Design Einfluss finden mussten.</p>
<p>Projekt für/mit <a title="Website echonet communication gmbh" href="http://www.echonet.at/">echonet communication gmbh</a> realisiert.</p>
<h4>Projekt-Tasks</h4>
<ul class="tasks">
<li>Design-Konzeption</li>
<li>Screendesign</li>
<li>iteratives Prototyping</li>
<li>Mitarbeit an der barrierearmen Umsetzung</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yearsof.net/projekt/wien-ticket-portal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiener Wasser Kunst</title>
		<link>http://yearsof.net/projekt/wiener-wasser-kunst/</link>
		<comments>http://yearsof.net/projekt/wiener-wasser-kunst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 09:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yearsof.net/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Gewinnspiel-Website mit Geolokalisierungsfunktion und Social-Media-Konnektivität]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Anlässlich des Jubiläums „100 Jahre 2. Wiener Hochquellleitung“ wurde ein Wettbewerb zum Thema veranstaltet, bei dem 5 Werke von Kunststudenten für die Aufstellung im öffentlichen Raum ausgewählt wurden.</h3>
<p>Parallel dazu wurde ein Gewinnspiel veranstaltet, bei dem registrierte User sich auf die Suche nach den Kunstwerken begeben und ihre Fotos auf der Gewinnspiel-Site hochladen und via Google Maps räumlich zuordnen konnten.</p>
<p>Meine Aufgaben bei dem Projekt umfassten die Erstellung eines Logos für die Veranstaltung, das Screendesign für die Website sowie die Frontend-Umsetzung inklusive Einbindung der alternativen Registrierungsmöglichkeit mit diversen Social Media-Logins.</p>
<p>Im Zentrum des Designs repräsentiert das abstrakt-artifizielle Wasser-Keyvisual klischeefrei den Fokus der Veranstaltung auf skulpturale Kunst im öffentlichen Raum.</p>
<p>Projekt für/mit <a title="Website echonet communication gmbh" href="http://www.echonet.at/">echonet communication gmbh</a> realisiert.</p>
<h4>Projekt-Tasks</h4>
<ul class="tasks">
<li>Design-Konzeption</li>
<li>Wasserkunst-Logo</li>
<li>Screendesign &amp; Prototyping</li>
<li>standardkonforme, barrierearme Umsetzung in XHTML/CSS</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yearsof.net/projekt/wiener-wasser-kunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>horiçon</title>
		<link>http://yearsof.net/projekt/horicon/</link>
		<comments>http://yearsof.net/projekt/horicon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 20:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yearsof.net/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Die digitale Abstraktion von Landschaften und Erinnerungen sind Themen dieser Arbeit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Seit 2006 entstanden durch einfache digitale Transformation – Informationsverdichtung/-reduktion und Generierung von abstrakten Horizonten – digitale Stimmungsbilder aus verschiedenen Vorlagen.</h3>
<p>Das Projekt stellt einen persönlichen Umgang der Auseinandersetzung mit dem kunsthistorisch traditionellen Begriff von Landschaftsmalerei und Stilleben dar.</p>
<p>Die einzelnen horiçon-Tableaus sind vielmehr auch als digitale Skizzen zu lesen – ihr reiner Informationsgehalt ist denkbar gering. Die Bilder lassen sich auch als digitale Quellcodes lesen – für die Umsetzung in verschiedensten Medien – vom C-Print über großformatige Wandmalereien bis hin zu LED-Objekten – die noch ihrer Realisierung harren.</p>
<p>Im Zuge des Projekts entstand auch eine dokumentierende Microsite – suchmaschinenoptimiert und für verschiedene Endgeräte geeignet umgesetzt.</p>
<h4>Projekt-Tasks</h4>
<ul class="tasks">
<li>künstlerisches Konzept</li>
<li>Erstellung der digitalen horiçon-Tableaus aus ausgewählten Bildern</li>
<li>Design und Umsetzung einer Microsite für das Projekt</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yearsof.net/projekt/horicon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>echonet.at</title>
		<link>http://yearsof.net/projekt/echonet/</link>
		<comments>http://yearsof.net/projekt/echonet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 20:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yearsof.net/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Design-Relaunch der Portfolio- &#38; Corporate-Website der Firma echonet communcation gmbh.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Der in Wien ansässige New-Media-Dienstleister echonet konzipiert, designt und produziert Websites aller Art und hat sich in diesem Segment besonders auf die Erstellung von barrierefreien Lösungen spezialisiert.</h3>
<p>Aus diesem Grund sollte der Relaunch der Firmen-Website gewissermaßen als Paradebeispiel einer klar und übersichtlich designten, optimal zu benutzenden und barrierefreien Seite umgesetzt werden.</p>
<p>In meiner Funktion als Designer bei echonet zeichnete ich für die Grafik-Konzeption und das Screendesign verantwortlich.</p>
<p>Im Zentrum des Konzepts steht das minimalistische Rahmendesign als eine Art &#8220;White Cube&#8221;, das die Referenzprojekte in den Vordergrund stellt und gleichzeitig die Firmen-CI über dezente Details transportiert.</p>
<p>Projekt für/mit <a title="Website echonet communication gmbh" href="http://www.echonet.at/">echonet communication gmbh</a> realisiert.</p>
<h4>Projekt-Tasks</h4>
<ul class="tasks">
<li>Design-Konzeption</li>
<li>Screendesign</li>
<li>Erstellung von Klick-Prototypen</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yearsof.net/projekt/echonet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Theater Akzent</title>
		<link>http://yearsof.net/projekt/theater-akzent/</link>
		<comments>http://yearsof.net/projekt/theater-akzent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 19:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yearsof.net/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Komplettes Redesign der Website des Wiener Theater Akzent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Ich konzipierte eine grafisch reduzierte Version des &#8220;Eisernen Vorhangs&#8221; der Künstler Helmut und Johanna Kandl – des neuen visuellen Wahrzeichens des Theaters – als Kernelement des Designs und zugleich als Metapher für das, dem Theater zu Grunde liegende Spiel mit Ebenen, Illusion und Wirklichkeit.</h3>
<p>Des weiteren basiert das Webdesign auf einer neuen Klarheit und zurückhaltenden Eleganz – auf Basis der aktuellen Haus-C.I. entwickelte ich ein eigenständiges und für die Ansprüche des Mediums optimiertes Erscheinungsbild.</p>
<p>In der technischen Umsetzungsphase zeichnete ich für das Frontend-Webdevelopment verantwortlich – die Schwerpunkte lagen bei Suchmaschinenoptimierung und barrierearmem Webdesign.</p>
<p>Projekt für/mit <a title="Website echonet communications gmbh" href="http://www.echonet.at/">echonet communication gmbh</a> realisiert.<br/>Die technische Einbindung des Ticketing-Systems erfolgte durch die Firma JetTicket Software GmbH.</p>
<h4>Projekt-Tasks</h4>
<ul class="tasks">
<li>Konzeption des Redesigns</li>
<li>Screendesign &amp; Prototyping</li>
<li>standardkonforme, barrierearme Umsetzung in XHTML/CSS</li>
<li>Redesign &amp; Umsetzung des Newsletter-Templates</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yearsof.net/projekt/theater-akzent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Geschäftsbericht BAWAG-P.S.K.</title>
		<link>http://yearsof.net/projekt/online-geschaftsbericht-bawag-p-s-k/</link>
		<comments>http://yearsof.net/projekt/online-geschaftsbericht-bawag-p-s-k/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 19:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yearsof.net/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Design eines Webportals für Online-Geschäftsberichte der BAWAG-P.S.K.-Gruppe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Basierend auf den C.I.-Richtlinien des Unternehmens entwickelte ich ein Screendesign, bei dem Klarheit, Sachlichkeit, Zugänglichkeit der Information sowie ein freundliches, offenes und modernes Erscheinungsbild im Vordergrund stehen.</h3>
<p>Eine besondere Herausforderung lag darin, optimale Lösungen für die Darstellung der großen Mengen an tabellarischen Daten zu finden.</p>
<p>Schon im Design-Prozess musste berücksichtigt werden, dass sämtliche Inhalte der Website suchmaschinenoptimiert und barrierearm zur Verfügung gestellt werden können.</p>
<p>Projekt für/mit <a title="Website echonet communications gmbh" href="http://www.echonet.at/">echonet communication gmbh</a> realisiert.</p>
<h4>Projekt-Tasks</h4>
<ul class="tasks">
<li>Gestalterische Konzeption</li>
<li>Screendesign &amp; Prototyping</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yearsof.net/projekt/online-geschaftsbericht-bawag-p-s-k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab zum Schnee</title>
		<link>http://yearsof.net/projekt/ab-zum-schnee/</link>
		<comments>http://yearsof.net/projekt/ab-zum-schnee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 19:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yearsof.net/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Design und Frontend-Umsetzung eines Verkaufs-Portals für Ski-Reisen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>&#8220;Ab zum Schnee&#8221; ist ein Ski-Event-Produkt der echo medienhaus gmbh.</h3>
<p>Im Portfolio befinden sich Pauschalreisen zu diversen kooperierenden Skigebieten, die mit Flugzeug (&#8220;Flug zum Schnee&#8221;), Bahn (&#8220;Zug zum Schnee&#8221;), Bus (&#8220;Bus zum Schnee&#8221;) und Mietwagen (&#8220;Mietauto zum Schnee&#8221;) erreicht werden können.</p>
<p>Zentrale Anforderung bei der Entwicklung des Designs waren einerseits die eigenständige Platzierung und Vermarktbarkeit dieser Tochtermarken bei einer gleichzeitigen Einbindung in das Dachmarken-Konzept.</p>
<p>Andererseits sollte die Produkt-C.I. mit Ihrer Illustrations-Ästhetik auch im Webbereich optimal und mit Hang zum Detail und zur Verspieltheit – bei gleichzeitiger Gewährleistung von Barrierearmut und Zugänglichkeit – durchgezogen werden.</p>
<p>Ebenfalls zählte die technische Frontend-Umsetzung zu meinen Projekttasks – standardkonform und barrierearm in XHTML/CSS sowie Flash.</p>
<p>Projekt für/mit <a title="Website echonet communications gmbh" href="http://www.echonet.at/">echonet communications gmbh</a> realisiert.<br/><br />
Die technische Einbindung des Ticketing-Systems erfolgte durch die Firma RailTours GmbH.</p>
<h4>Projekt-Tasks</h4>
<ul class="tasks">
<li>Design-Konzeption</li>
<li>Screendesign &amp; Prototyping</li>
<li>standardkonforme, barrierearme Umsetzung in XHTML/CSS</li>
<li>Design und Umsetzung von Flash-Animationen</li>
<li>Erstellung der Templates für das CMS content.life (auf PHP-Basis)</li>
<li>Design &amp; Umsetzung des Newsletter-Templates</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yearsof.net/projekt/ab-zum-schnee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Präsentationssystem echo medienhaus</title>
		<link>http://yearsof.net/projekt/prasentationssystem-echo-medienhaus/</link>
		<comments>http://yearsof.net/projekt/prasentationssystem-echo-medienhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 20:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yearsof.net/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Design und Entwicklung eines autarken, dynamischen Präsentationstools für die echo medienhaus gmbh.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Für Kundentermine benötigte die echo medienhaus gmbh ein Präsentationssystem zur Veranschaulichung von Unternehmenskonzept sowie -struktur und zur Wiedergabe von Video- und Bilddaten eingebettet ins Corporate Design.</h3>
<p>Eine technische Anforderung bestand in der Gewährleistung einer einfachen Aktualisierung und Befüllung der Bild- und Videoinhalte durch Drag&#8217;n'Drop der betreffenden Daten ins lokale Dateisystem der Präsentation.</p>
<p>Zentral im &#8220;Look and Feel&#8221; sowie als Navigationstool der Präsentation ist ein &#8220;Planetensystem&#8221; der Unternehmenssparten mit einer eigenen &#8220;Physik-Engine&#8221; zur interaktiven Animation.</p>
<p>Projekt für/mit <a title="Website echonet communications gmbh" href="http://www.echonet.at/">echonet communications gmbh</a> realisiert.</p>
<h4>Projekt-Tasks</h4>
<ul class="tasks">
<li>Design-Konzeption</li>
<li>technische Konzeption</li>
<li>Screendesign &amp; Prototyping</li>
<li>Umsetzung mit Flash/AS 2.0</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yearsof.net/projekt/prasentationssystem-echo-medienhaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website Intraffic</title>
		<link>http://yearsof.net/projekt/website-intraffic/</link>
		<comments>http://yearsof.net/projekt/website-intraffic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 20:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yearsof.net/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Design und Umsetzung der Website zum Branchenmagazin "Intraffic".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>&#8220;Intraffic&#8221; ist ein Print-Magazin zum Thema Verkehrsinnovationen, -systeme und -technologien, das in regelmäßigen Abständen erscheint.</h3>
<p>Die Online-Präsenz des Magazins sollte einfach und klar gehalten sein, an das Heft-Design angelehnt sowie die einfache grafische Einbindung des aktuellen Heft-Covers gewährleisten.</p>
<p>Ich zeichnete bei diesem Projekt sowohl für das Screendesign, als auch für die standardkonforme technische Umsetzung des Frontends verantwortlich.</p>
<p>Projekt für/mit <a title="Website echonet communications gmbh" href="http://www.echonet.at/">echonet communications gmbh</a> realisiert.</p>
<h4>Projekt-Tasks</h4>
<ul class="tasks">
<li>Design-Konzeption</li>
<li>Screendesign &amp; Prototyping</li>
<li>standardkonforme, barrierearme Umsetzung</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yearsof.net/projekt/website-intraffic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
