<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Web-Portfolio Philipp Brunner</title>
	<atom:link href="http://yearsof.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yearsof.net</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 12:36:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fotografie</title>
		<link>http://yearsof.net/projekt/fotografie/</link>
		<comments>http://yearsof.net/projekt/fotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 11:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<category><![CDATA[Freie Arbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yearsof.net/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Laufend freie fotografische Arbeiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Fotografie war immer eine meiner Leidenschaften.</h3>
<p>Zu meinen liebsten Motiven zählen Himmels- und Lichtstimmungen sowie Detailausschnitte von Objekten, Strukturen und Materialien.</p>
<p>Eine Auswahl von Fotografien der letzten drei Jahre gibt es auf meiner <a class="plainlink" title="augmatic's Flickr page" href="http://www.flickr.com/photos/picsfrompb/">Flickr-Site</a> zu sehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yearsof.net/projekt/fotografie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Website Gehirntumor</title>
		<link>http://yearsof.net/projekt/website-gehirntumor/</link>
		<comments>http://yearsof.net/projekt/website-gehirntumor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 12:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Code]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yearsof.net/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Redesign, Suchmaschinen-Optimierung und CMS-Update einer Website zum Thema Gehirntumore.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Redesign, Suchmaschinen-Optimierung und CMS-Update einer Website des Pharmaunternehmens Aesca zum Thema Gehirntumore.</h3>
<p>Ursprüngliche Aufgabe war die Optimierung der Website im Bezug auf die Erfassung durch Suchmaschinen, schließlich wurde ich aber auch mit dem gesamten Redesign der Site beauftragt.</p>
<p>Gestalterisch strebte ich ein modernes und zurückhaltendes, offenes Seitendesign an, außerdem schlug ich eine neue Strukturierung der Seitennavigation vor.</p>
<p>Die Umsetzung erfolgte in suchmaschinen-freundlichem, tabellenlosen und validen XHTML-Code, des weiteren benutzte ich Joomla 1.5 mit zahlreichen Anpassungen und eigens entwickelten Komponenten als zugrunde liegendes CMS.</p>
<p>Für die inhaltliche Überarbeitung zeichnete <a class="plainlink" title="Edith Weindlmayr-Mut" href="http://www.edithweindlmayr.at/">Frau Mag. Weindlmayr-Mut</a> verantwortlich</p>
<ul class="features">
<li>Technische Konzeption</li>
<li>Screendesign</li>
<li>standardkonforme, barrierefreie Umsetzung in XHTML/CSS</li>
<li>Implementierung des CMS Joomla 1.5</li>
<li>Ergänzung eigener Joomla 1.5 Komponenten</li>
<li>Durchführung des Launchs</li>
<li>Dokumentation, Einschulung CMS</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yearsof.net/projekt/website-gehirntumor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>nomad</title>
		<link>http://yearsof.net/projekt/nomad/</link>
		<comments>http://yearsof.net/projekt/nomad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 14:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Code]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Freie Arbeit]]></category>

		<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>

		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yearsof.net/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Interaktive Netzinstallation, die Google-Suchanfragen in abstrakte, bewegte Bildwelten übersetzt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Die Arbeit „nomad“ ist eine interaktive Netzinstallation. Kurz gesprochen liefert sie abstrakte Bildwelten, die in Echtzeit aus Google-Suchanfragen generiert werden. </h3>
<p>Die Arbeit setzt sich mit den Themen Aufmerksamkeitsökonomie im Internet und Suchmaschinen als bedeutungserzeugende, autopoetische Engines auseinander.</p>
<p>nomad ist ein selbstlaufendes, bildakkumulierendes System, das seine eigenen Regeln und Mechanismen mit denen hinter der Suchmaschine verborgenen kombiniert und so stets nahezu unvorhersehbare Ergebnisse und Bildwelten mit einer unzählbaren Menge an Autorschaften kreiert.</p>
<p>Nach Eingabe eines Begriffes macht sich nomad auf die digitale Reise. Besucht werden die Top100-Google-Sites, die mit dem gesuchten Begriff asoziiert werden. nomad besucht diese Seiten wie ein Bot - jene Programme, die Seiten für Google indizieren - aber nomad interessiert sich in erster Linie für andere Dinge als der Suchmaschinen-Agent. Gesammelt werden Hintergrundgrafiken, Pfeile, Icons, Linien und ähnliche Grafiken. nomad invertiert den Blick der Suchmaschine durch das Anhäufen dieser Platzhalter.</p>
<p>nomad komponiert bewegte Bilder aus diesem Material, was also entsteht sind betitelte, abstrakte grafische Bildwelten aus Google-Trefferlisten, man könnte sie auch als Suchmaschinen – Found Footage - Road Movies bezeichnen</p>
<h5 class="tasks">Projekt-Tasks</h5>
<ul class="features">
<li>künstlerisches Konzept</li>
<li>algorithmisches Konzept</li>
<li>Programmierung mit Director/Netlingo</li>
<li>Design</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yearsof.net/projekt/nomad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>C.D. Entwurf Biosphärenpark</title>
		<link>http://yearsof.net/projekt/cd-entwurf-biosphaerenpark/</link>
		<comments>http://yearsof.net/projekt/cd-entwurf-biosphaerenpark/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 10:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Identity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yearsof.net/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Corporate-Design-Entwurf für den Biosphärenpark Wienerwald.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Entwurf eines neuen Corporate Designs für den Biosphärenpark Wienerwald.   </h3>
<p>Das Konzept für das Redesign basierte kurz zusammengefasst auf folgenden Punkten:</p>
<ul class="features">
<li>Logo als Symbol für das Sphären-Prinzip</li>
<li>sparsam eingesetzte Primärfarbe Grün</li>
<li>edles Rot als Sekundärfarbe</li>
<li>konsistente Gestaltung in allen Drucksorten </li>
</ul>
<p>Das Konzept kam nicht zur Realisierung.</p>
<h5 class="tasks">Projekt-Tasks</h5>
<ul class="features">
<li>Konzeption C.D. Redesign</li>
<li>Design</li>
<li>Produktion von Dummies</li>
<li>Präsentationsunterlagen &amp; C.D. Manual</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yearsof.net/projekt/cd-entwurf-biosphaerenpark/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jobverwaltung „jobDB”</title>
		<link>http://yearsof.net/projekt/jobverwaltung-jobdb/</link>
		<comments>http://yearsof.net/projekt/jobverwaltung-jobdb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 15:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Code]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yearsof.net/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Jobverwaltungssoftware auf PHP/MySQL-Basis mit Usability-Schwerpunkt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Entwicklung einer maßgeschneiderten Jobverwaltungssoftware auf PHP/MySQL-Basis für Studio Brunner.</h3>
<p>Durch einen Hardware-Umstieg enstand die Notwendigkeit, eine neue, nicht propietäre Softwarelösung für die Jobverwaltungs-Datenbank zu finden. Sämtliche Jobs der vergangenen zwei Jahre mussten ausserdem in die neue Datenbank übernommen werden.</p>
<p>Die Entscheidung fiel auf eine Eigenproduktion auf PHP/MySQL-Basis mit Hauptaugenmerk auf Funktionalität und Usability. Da der Umstieg im laufenden Betrieb stattfand, musste eine intuitive Benutzbarkeit gewährleistet sein, um Störungen im Workflow zu vermeiden.</p>
<h5 class="tasks">Projekt-Tasks</h5>
<ul class="features">
<li>Erstellung Pflichtenheft, Bedarfsanalyse</li>
<li>technische Planung</li>
<li>DB-Design mit MySQL</li>
<li>Programmierung PHP</li>
<li>XHTML-Frontend</li>
<li>Migration der alten Daten</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yearsof.net/projekt/jobverwaltung-jobdb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tracking-System „Verschwinden”</title>
		<link>http://yearsof.net/projekt/tracking-system-verschwinden/</link>
		<comments>http://yearsof.net/projekt/tracking-system-verschwinden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 13:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Code]]></category>

		<category><![CDATA[Freie Arbeit]]></category>

		<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yearsof.net/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Maßgeschneidertes Motiontracking-System für eine interaktive Rauminstallation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Für die Diplomarbeit „Verschwinden“ - eine begehbare Rauminstallation mit responsiver Projektion - von Cristina Nyffeler, einer Uni-Kollegin, entwickelte ich ein Motiontracking-System.</h3>
<p>Die Aufgabenstellung war relativ simpel: eine in der Decke der Rauminstallation montierte Webcam sollte Personen, die sich auf die Videoprojektion zu bewegen, registrieren und das Videobild in Abhängigkeit von der Entfernung der ersten Person zum Screen in Weiß ausfaden.</p>
<p>Tatsächlich stellen Trackingsysteme mit wechselnden Lichtverhältnissen sowie einer unbekannten Anzahl an Besuchern aber immer eine Herausforderung an die Programmierung und Feinabstimmung des Systems dar.</p>
<p>Durch Einsatz der visuellen Programmierumgebung Max/MSP/Jitter - und hier mit dem Object jit.features - gelang es mir in der sehr knapp bemessenen Zeit, ein optimal funktionierendes Trackingtool herzustellen. Die Präsentation klappte einwandfrei und ohne Fehler des Systems.</p>
<h5 class="tasks">Projekt-Tasks</h5>
<ul class="features">
<li>technische Konzeption</li>
<li>Programmierung in Max/MSP/Jitter</li>
<li>Feinabstimmung Raumbeleuchtung/Webcam-Einstellungen</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yearsof.net/projekt/tracking-system-verschwinden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lauda Air Banner</title>
		<link>http://yearsof.net/projekt/lauda-air-banner/</link>
		<comments>http://yearsof.net/projekt/lauda-air-banner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 09:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Code]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yearsof.net/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Konzeption, Design und Produktion mehrerer Internet-Banner für Lauda Air.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Konzeption, Design und Produktion mehrerer Internet-Banner für Lauda Air.</h3>
<p>Die Banner wurden mit Flash realisiert und sind vollständig parametrisiert programmiert. Auf diese Weise ist eine möglichst einfache und schnelle Aktualisierung der Flugdaten, des Wordings und der Hintergrundgrafiken gewährleistet.</p>
<h5 class="tasks">Projekt-Tasks</h5>
<ul class="features">
<li>Konzeption</li>
<li>Design</li>
<li>Programmierung in Flash</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yearsof.net/projekt/lauda-air-banner/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mind and Brain</title>
		<link>http://yearsof.net/projekt/mind-brain/</link>
		<comments>http://yearsof.net/projekt/mind-brain/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 10:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Code]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Identity]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yearsof.net/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Markenauftritt und Website für die Firma Mind &#38; Brain.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Firma Mind &amp; Brain vertreibt Lichttherapiegeräte, unter anderem über das Internet. Aufgabenstellung dieses Jobs war die Entwicklung des Markenauftritts sowie einer Website mit Bestellformular.</h3>
<p>Die Verbindung zum Geschäftsfeld der Firma wird über die Lichtkugel mit Glanz und Spiegelung im Logo hergestellt. Die Verschmelzung der Buchstaben M und B steht für die untrennbare Verbindung von Körper und Geist.</p>
<p>Die Website wurde standardkonform und weitgehend barrierefrei realisiert - die Wartung und Aktualisierung der Site wird mittlerweile allerdings vom Kunden selbst vorgenommen. </p>
<h5 class="tasks">Projekt-Tasks</h5>
<ul class="features">
<li>Konzeption</li>
<li>Entwurf &amp; Gestaltung des Logos</li>
<li>Screendesign Website</li>
<li>standardkonforme Umsetzung in (x)HTML/CSS/PHP</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yearsof.net/projekt/mind-brain/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CSC Produktmappe</title>
		<link>http://yearsof.net/projekt/csc-produktmappe/</link>
		<comments>http://yearsof.net/projekt/csc-produktmappe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 08:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yearsof.net/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Typografie und Layout einer Produktmappe für das Pharmaunternehmen CSC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Für das Pharmaunternehmen CSC produzierte ich diese Produktmappe.</h3>
<p>Übersichtlichkeit sowie modulare Konzeption standen bei der Produktion im Vordergrund. </p>
<p>Ich erarbeitete ein klares, typografisches Konzept und ein Farbleitsystem für die Produktkategorien.<br />
Das modular aufgebaute Layout ermöglichte eine einfache und kostenoptimierte individuelle Zusammenstellung der Produktblätter.</p>
<h5 class="tasks">Projekt-Tasks</h5>
<ul class="features">
<li>Konzeption</li>
<li>Typografie &amp; Layout</li>
<li>Produktion der druckfähigen Daten</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yearsof.net/projekt/csc-produktmappe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Produktdesign Erdomed</title>
		<link>http://yearsof.net/projekt/produktdesign-erdomed/</link>
		<comments>http://yearsof.net/projekt/produktdesign-erdomed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 09:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Identity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yearsof.net/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Logo und Packungsdesign für das Produkt Erdomed des Pharmaunternehmens CSC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Für den Launch des Arzneimittels<sup>®</sup> Erdomed in Österreich entwarf ich Logo und Packungsdesign.</h3>
<p>Erdomed<sup>®</sup> ist ein Bronchial-Arzneimittel für Kinder - das Logo sollte also Kinder ansprechen und gleichzeitig Begriffe wie (Atem-)Freiheit und Leichtigkeit symbolisieren.</p>
<h5 class="tasks">Projekt-Tasks</h5>
<ul class="features">
<li>Konzeption gemeinsam mit CSC Marketing</li>
<li>Gestaltung Logo</li>
<li>Layout Verpackung</li>
<li>Produktion der druckfähigen Daten</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yearsof.net/projekt/produktdesign-erdomed/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
